Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 7500 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Мощность, л.с. | 17 |
Расход топлива, г/кВтч | 374 |
Расход масла, г./кВтч | 6.8 |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Охлаждение | Принудительное |
Система зажигания | Магнето |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Система питания | Карбюратор |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Объем топливного бака, л | 25 |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Вес без упаковки, кг | 79.8 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензиновый |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 83 кг |
Бренд | Huter |
Модель | DY9500LX |
Комплектность:
Бензиновый электрогенератор |
Силовые разъёмы для подключения функции АВР (для LXA) |
Силовая вилка 32 А (для моделей с розеткой 32 А). |
Свечной ключ. Вороток либо отвёртка (в зависимости от модели) |
Провода и детали лотка аккумуляторной батареи (для моделей с X в названии) |
Комплект резиновых опор с гайками |
Комплект колёс и ручек (для DY6500LX в расширенной комплектации и LXW) |
Ключ электростартера (для моделей с обозначением X) |
Пульт ДУ (для моделей LXA) |
Аккумуляторная батарея (для DY6500LX в расширенной комплектации и LXW) |
Паспорт (руководство по эксплуатации) |