Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 5000 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Мощность, л.с. | 13 |
Расход топлива, г/кВтч | 325 |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип стартера | Ручной, электрический |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Охлаждение | Принудительное |
Система зажигания | Магнето |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Система питания | Карбюратор |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Объем топливного бака, л | 22 |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Вес без упаковки, кг | 72.7 |
Уровень шума, дБ | 71 |
Обороты, об/мин | 3600 |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензин/Газ |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес в упаковке | 75.1 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 54,5 х 52,5 х 69,5 |
Модель | DY6500LX |
Комплектность:
Бензиновый электрогенератор |
Силовые разъёмы для подключения функции АВР (для LXA) |
Силовая вилка 32 А (для моделей с розеткой 32 А). |
Свечной ключ. Вороток либо отвёртка (в зависимости от модели) |
Провода и детали лотка аккумуляторной батареи (для моделей с X в названии) |
Комплект резиновых опор с гайками |
Комплект колёс и ручек (для DY6500LX в расширенной комплектации и LXW) |
Ключ электростартера (для моделей с обозначением X) |
Пульт ДУ (для моделей LXA) |
Аккумуляторная батарея (для DY6500LX в расширенной комплектации и LXW) |
Паспорт (руководство по эксплуатации) |